Cheap flights from Miami to Cancun
Fares start around $134. Search live prices and book in a tap.
Recent deals
| Route | Depart | Stops | Price |
|---|---|---|---|
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Oct 2, 2026 | 1 stop | $134 |
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Oct 3, 2026 | 1 stop | $155 |
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Sep 21, 2026 | 1 stop | $163 |
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Oct 20, 2026 | 1 stop | $165 |
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Sep 18, 2026 | 1 stop | $167 |
| Miami → Cancun(MIA–CUN) | Aug 26, 2026 | 1 stop | $170 |
Explore destinations
Syntro Travel earns a commission from bookings made through these links, at no extra cost to you.